- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La paleta de color es una herramienta fundamental para diseñadores gráficos y diseñadores web, normalmente los programas con los que ellos trabajan incorporan una buena variedad.
Pero para quienes somos aficionados del diseño y sobre todo si trabajamos con editores poco sofisticados no todos pueden transformar los códigos de color RBG y Hexadecimal.
Los colores basicos son:
#FF0000 - Rojo
#00FF00 - Verde
#0000FF - Azul
Otros colores son:
#FFFFFF - Blanco
#000000 - Negro
#FFFF00 - Amarillo
Los valores, para cada uno de los pares, van desde 00(0 decimal) a FF(255 decimal).
Cuanto mayor sea el valor del par, tanto mayor será la intensidad de color de ese par.
La escala cromática de intensidad de color es:
mínima (nulo = 00)
media (mediano = 80)
máxima (saturado = FF)
Nombre del Color
|
Código del Color
|
Apariencia
|
| AliceBlue | ||
| AntiqueWhite | ||
| Aqua | ||
| Aquamarine | ||
| Azure | ||
| Beige | ||
| Bisque | ||
| Black | ||
| Blue | ||
| BlueViolet | ||
| Brown | ||
| BurlyWood | ||
| CadetBlue | ||
| Chartreuse | ||
| Chocolate | ||
| Coral | ||
| CornFlowerBlue | ||
| Cyan | ||
| DarkBlue | ||
| DarkCyan | ||
| DarkGoldenRod | ||
| DarkGrey | ||
| DarkGreen | ||
| DarkKhaki | ||
| DarkMagenta | ||
| DarkOliveGreen | ||
| Darkorange | ||
| DarkOrchid | ||
| DarkRed | ||
| DarkSalmon | ||
| DarkSlateBlue | ||
| DarkSlateGrey | ||
| DarkTurquoise | ||
| DarkViolet | ||
| DeepPink | ||
| DeepSkyBlue | ||
| DimGrey | ||
| DodgerBlue | ||
| Firebrick | ||
| FloralWhite | ||
| ForestGreen | ||
| Fuchsia | ||
| Gold | ||
| Goldenrod | ||
| Grey | ||
| Green | ||
| GreenYellow | ||
| HoneyDew | ||
| HotPink | ||
| IndianRed | ||
| Indigo | ||
| Ivory | ||
| Khaki | ||
| Lavender | ||
| LavenderBlush | ||
| LawnGreen | ||
| LemonChiffon | ||
| LightBlue | ||
| LightCoral | ||
| LightCyan | ||
| LightGoldenRodYellow | ||
| LightGrey | ||
| LightGreen | ||
| LightPink | ||
| LightSeaGreen | ||
| LightSkyBlue | ||
| LightSteelBlue | ||
| LightYellow | ||
| Lime | ||
| LimeGreen | ||
| Magenta | ||
| Maroon | ||
| MediumAquaMarine | ||
| MediumBlue | ||
| MediumOrchid | ||
| MediumPurple | ||
| MediumSeaGreen | ||
| MediumSlateBlue | ||
| MediumSpringGreen | ||
| MediumVioletRed | ||
| MistyRose | ||
| Moccasin | ||
| Navy | ||
| Olive | ||
| OliveDrab | ||
| Orange | ||
| OrangeRed | ||
| PaleGreen | ||
| PaleTurquoise | ||
| PaleVioletRed | ||
| Peru | ||
| Pink | ||
| Plum | ||
| Purple | ||
| Red | ||
| RoyalBlue | ||
| SaddleBrown | ||
| Salmon | ||
| SandyBrown | ||
| SeaGreen | ||
| SeaShell | ||
| Sienna | ||
| Silver | ||
| SkyBlue | ||
| SlateBlue | ||
| SlateGrey | ||
| Snow | ||
| SpringGreen | ||
| SteelBlue | ||
| Tan | ||
| Teal | ||
| Thistle | ||
| Tomato | ||
| Turquoise | ||
| Violet | ||
| Wheat | ||
| White | ||
| Yellow | ||
| YellowGreen |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Anímate a comentar! ♥♥
Gracias ♥